随着笔记本电脑,智能手机的普及,越来越多的用户体验到了无线WIFI 带来的便利,在5G普及,IOT物联网广泛应用的背景下,WIFI 6 和WIFI 6E 也横空出世。下面为简单探索wifi 的发展历程。
发展历史
从以上IEEE802.11 各个标准协议可以看出,每一次的技术变更,都引起了互联网的发展进度和生活的改变。起初WLAN最流行标准802.11a和802.11b,后来发展到802.11g,这些都是用来在家庭、办公室、宾馆、飞机场、高档咖啡厅、商场等公共场所,满足桌面互联网时代方便的无线接入实现简单浏览网页、发送e-mail的功能。 在2009年后桌面互联网渐渐地迁移到了移动互联网时代,平板,笔记本电脑的应用对于移动网络性能要求越来越高,那个时代主要以通讯网络也是介于2G 语音通话到3G图文+低分辨率流媒体,但2014年前后4G 移动通讯出现后,网络应用一步步向视频流媒体要求越来越多,802.11ac 代表的WIFI 5也出现了并成为主流应用。过去的两年5G移动通讯出现并进入商用,更高网速和连接性能的WIFI6 802.11ax 也出现了,各种智能应用和apps随着技术的革新也变得丰富起来。
下表为各个协议下单天线通道的传输速率对比:
协议 频率 速率
802.11 2.4GHz 2Mbps
802.11a 5GHz 54Mbps
802.11b 2.4GHz 11Mbps
802.11g 2.4GHz 54Mbps
802.11n 2.4或5GHz 150Mbps
802.11ac 2.4或5GHz 867Mbps
802.11ax 2.4或5GHz 1201Mbps
802.11ax extended 2.4或5GHz 或6GHz 1201Mbps
各标准的速率计算
实际应用场景中网络速率影响因素有传播的介质,方向角度,设备信号强度等,路由器和应用设备的摆放位置很重要。在理论计算中影响速率的计算因子,分别是数据信道数、传输比特数、传输码率、工作频宽和传输时间。
Wi-Fi理论带宽 =(符号位长×码率×子载波数量×空间流)÷ 传输时间
- 符号位长
一个Symbol能承载的bit数量,这个与调试有关。
- 码率
Wi-Fi在传输时,根据空口环境的好坏,会加入不同数量的纠错码,用来提高传输的可靠性,空口环境越差,纠错码越多,真是数据占比越少,码率越低,反之亦然。目前11n、11ac和11ax最高码率都为5/6。
- 数据子载波数量
- 传输时间
传输时间是传输一个Symbol需要的时间加上一个间隙(GI)。为了避免Symbol之间的干扰,相邻两个Symbol之间需要有一定的间隙。不同Wi-Fi标准的间隙也不同。如下图。
以下简单计算各个Wi-Fi协议的理论最大速率。
一、802.11g的最大速率54Mbps的由来
802.11g工作在2.4G频段下,能够支持OFDM和CCK两种调制方式,提供16-QAM、64-QAM、BPSK和QPSK四种编码方式,我们通常说的54Mbps速率就是在2.4G频段下,通过OFDM调制,采用64-QAM编码的情况下实现的。其中影响速率的计算因子如下:
1. 采用的OFDM能够提供52个子载波信道,但其中仅有48个用于数据传输;
-----相当于有52条车道,仅有48条可用
2. 64-QAM编码方式能够在每个子载波信道通过一次传输过程携带6bit的数据位;
-----每条车道每辆车上有6个座位
3. 64-QAM编码每次传输提供3/4的码率,即有效数据容量;
-----所有车辆的平均满座率是3/4
4. 一次传输占用的时间固定为4微秒;
-----平均每条车道每4微秒有一辆车发出
根据以上计算因子,802.11g能提供的最大速率(单位时间最多能拉乘客数量)为:
(1秒/4微秒) × (6bit × 48 × 3/4) = 54M
二、802.11n单流最大速率150Mbps的由来
- 802.11n在11g的基础上对OFDM调制方式进行了优化,将子载波信道的数量从52个提升至56个,但只有52个用于数据传输;
-----相当于车道由52条增加至56条,其中仅有52条可用
(1秒/4微秒)×(6bit×52×3/4)=58.5Mbit/s
2. 802.11n对64-QAM编码技术进行优化,将每次传输提供的码率从3/4提升至5/6;
-----所有车辆的平均满座率由3/4提升至5/6
(1秒/4微秒)×(6bit×52×5/6)=65Mbit/s
- 802.11n可以工作的频宽从11g的20MHz变为40MHz,这样OFDM所能提供的子载波信道数量从56个进一步提升为112个,其中用来传输数据的子信道数量为108个;
-----道路宽度增加1倍,车道数相应增加1倍,被占用的4车道释放,共108条车道可用因此,802.11g单流能提供的最大速率(单位时间最多能拉乘客数量)为:
(1秒/4微秒) × (6bit × 108 × 5/6) = 135M
另外,802.11n在条件允许的情况下(当实际环境中的多径效应较小时)可将OFDM两次传输之间的保护间隔时间从11g的800ns缩短为400ns(相当于平均每条车道每3.6微秒有一辆车发出),这样可以进一步将最大速率提升至150Mbit/s。
[1秒/(4微秒 - 400纳秒) ] × (6bit × 108 × 5/6) = 150M
由于采用了MIMO技术,通过空间复用技术,在1-4条空间流的环境下最大速率将以150Mbit/s的1-4倍进行增长,即2条空间流达到300Mbit/s、3条空间流达到450Mbit/s、4条空间流达到600Mbit/s。802.11n为了向下兼容802.11a/b/g,因此能够支持的调制方式、编码方式、码率以及携带的数据位会有很多种的组合,正是这些组合形成了802.11n众多的接入速率标准。
三、802.11ac单流最大速率433Mbps的由来
802.11ac 是在原802.11n 基础上升级,1、 以前每次传输6位(64-QAM),现在传输8位(256-QAM)。2、 以前双信道捆绑,有108个有效子载波。现在4信道捆绑,有234个子载波。
由此,802.11ac (80Mhz)单流速率 150M*8/6*234/108 = 433 M
同时2016年802.11ac 做一次升级版本,工作的频宽从80MHz扩展到160MHz, 由此802.11ac (160MHz)单流速率可以达到867MHz。
四、802.11ax大速率
我们以最高码率(5/6)、最大空间流(8*8)、最大频宽(160M)来计算一下11ax的最高速率。
11ax理论带宽 = (10bit × 5/6 × (2*980) * 8) ÷ (12.8 + 0.8) = 9607.86Mbps
单流理论带宽= (10bit × 5/6 × (2*980) * 1) ÷ (12.8 + 0.8) = 1201Mbps
802.11a/b/g/n/ac速率核对表
1、802.11b,最高速率11Mbps
调制方式 | 速率(Mbps) |
DSSS | 1 |
DSSS | 2 |
CCK | 5.5 |
CCK | 11 |
2、802.11a/g,最高速率54Mbps
调制方式 | 码率 | 速率(Mbps) |
BPSK | 1/2 | 6 |
BPSK | 3/4 | 9 |
QPSK | 1/2 | 12 |
QPSK | 3/4 | 18 |
16-QAM | 1/2 | 24 |
16-QAM | 3/4 | 36 |
64-QAM | 2/3 | 48 |
64-QAM | 3/4 | 54 |
3、802.11n,HT40单流最高速率150Mbps,HT40 4×4 MIMO最高速率600Mbps
空间流 | MCS | 调制方式 | 码率 | HT20 数据速率(Mbps) | HT40 数据速率(Mbps) | ||
GI=800ns | GI=400ns | GI=800ns | GI=400ns | ||||
1x1 | 0 | BPSK | 1/2 | 6.5 | 7.2 | 13.5 | 15.0 |
1 | QPSK | 1/2 | 13.0 | 14.2 | 27.0 | 30.0 | |
2 | QPSK | 3/4 | 19.5 | 21.7 | 40.5 | 45.0 | |
3 | 16-QAM | 1/2 | 26.0 | 28.9 | 54.0 | 60.0 | |
4 | 16-QAM | 3/4 | 39.0 | 43.3 | 81.0 | 90.0 | |
5 | 64-QAM | 2/3 | 52.0 | 57.8 | 108.0 | 120.0 | |
6 | 64-QAM | 3/4 | 58.5 | 65.0 | 121.5 | 135.0 | |
7 | 64-QAM | 5/6 | 65.0 | 72.2 | 135.0 | 150.0 | |
2x2 | 8 | BPSK | 1/2 | 13.0 | 14.4 | 27.0 | 30 |
9 | QPSK | 1/2 | 26.0 | 28.9 | 54.0 | 60 | |
10 | QPSK | 3/4 | 39.0 | 43.3 | 81.0 | 90 | |
11 | 16-QAM | 1/2 | 52.0 | 57.8 | 108.0 | 120 | |
12 | 16-QAM | 3/4 | 78.0 | 86.7 | 162.0 | 180 | |
13 | 64-QAM | 2/3 | 104.0 | 115.6 | 216.0 | 240 | |
14 | 64-QAM | 3/4 | 117.0 | 130.0 | 243.0 | 270 | |
15 | 64-QAM | 5/6 | 130.0 | 144.4 | 270.0 | 300 | |
3x3 | 16 | BPSK | 1/2 | 19.5 | 21.7 | 40.5 | 45 |
17 | QPSK | 1/2 | 39.0 | 43.3 | 81.0 | 90 | |
18 | QPSK | 3/4 | 58.5 | 65.0 | 121.5 | 135 | |
19 | 16-QAM | 1/2 | 78.0 | 86.7 | 162.0 | 180 | |
20 | 16-QAM | 3/4 | 117.0 | 130.0 | 243.0 | 270 | |
21 | 64-QAM | 2/3 | 156.0 | 173.3 | 324.0 | 360 | |
22 | 64-QAM | 3/4 | 175.5 | 195.0 | 364.5 | 405 | |
23 | 64-QAM | 5/6 | 195.0 | 216.7 | 405.0 | 450 | |
4x4 | 24 | BPSK | 1/2 | 26.0 | 28.9 | 54.0 | 60 |
25 | QPSK | 1/2 | 52.0 | 57.8 | 108.0 | 120 | |
26 | QPSK | 3/4 | 78.0 | 86.7 | 162.0 | 180 | |
27 | 16-QAM | 1/2 | 104.0 | 115.6 | 216.0 | 240 | |
28 | 16-QAM | 3/4 | 156.0 | 173.3 | 324.0 | 360 | |
29 | 64-QAM | 2/3 | 208.0 | 231.1 | 432.0 | 480 | |
30 | 64-QAM | 3/4 | 234.0 | 260.0 | 486.0 | 540 | |
31 | 64-QAM | 5/6 | 260.0 | 188.9 | 540.0 | 600 |
4、802.11ac(160M)单流最高速率866Mbps;8×8 MIMO(160M)最高速率6.928Gbps
空间流 | MCS | 调制方式 | 码率 | VHT20 速率(Mbps) | VHT40速率
(Mbps) |
VHT80 速率
(Mbps) |
VHT160速率
(Mbps) |
||||
GI = 800ns | GI = 400ns | GI = 800ns | GI = 400ns | GI = 800ns | GI = 400ns | GI = 800ns | GI = 400ns | ||||
1x1 | 0 | BPSK | 1/2 | 6.5 | 7.2 | 13.5 | 15 | 29.3 | 32.5 | 58.5 | 65 |
1 | QPSK | 1/2 | 13 | 14.4 | 27 | 30 | 58.5 | 65 | 117 | 130 | |
2 | QPSK | 3/4 | 19.5 | 21.7 | 40.5 | 45 | 87.8 | 97.5 | 175.5 | 195 | |
3 | 16-QAM | 1/2 | 26 | 28.9 | 54 | 60 | 117 | 130 | 234 | 260 | |
4 | 16-QAM | 3/4 | 39 | 43.3 | 81 | 90 | 175.5 | 195 | 351 | 390 | |
5 | 64-QAM | 2/3 | 52 | 57.8 | 108 | 120 | 234 | 260 | 468 | 520 | |
6 | 64-QAM | 3/4 | 58.5 | 65 | 121.5 | 135 | 263.3 | 292.5 | 526.5 | 585 | |
7 | 64-QAM | 5/6 | 65 | 72.2 | 135 | 150 | 292.5 | 325 | 585 | 650 | |
8 | 256-QAM | 3/4 | 78 | 86.7 | 162 | 180 | 351 | 390 | 702 | 780 | |
9 | 256-QAM | 5/6 | N/A | N/A | 180 | 200 | 390 | 433.3 | 780 | 866 | |
2x2 | 0 | BPSK | 1/2 | 13 | 14.4 | 27 | 30 | 58.6 | 65 | 117 | 130 |
1 | QPSK | 1/2 | 26 | 28.8 | 54 | 60 | 117 | 130 | 234 | 260 | |
2 | QPSK | 3/4 | 39 | 43.4 | 81 | 90 | 175.6 | 195 | 351 | 390 | |
3 | 16-QAM | 1/2 | 52 | 57.8 | 108 | 120 | 234 | 260 | 468 | 520 | |
4 | 16-QAM | 3/4 | 78 | 86.6 | 162 | 180 | 351 | 390 | 702 | 780 | |
5 | 64-QAM | 2/3 | 104 | 115.6 | 216 | 240 | 468 | 520 | 936 | 1040 | |
6 | 64-QAM | 3/4 | 117 | 130 | 243 | 270 | 526.6 | 585 | 1053 | 1170 | |
7 | 64-QAM | 5/6 | 130 | 144.4 | 270 | 300 | 585 | 650 | 1170 | 1300 | |
8 | 256-QAM | 3/4 | 156 | 173.4 | 324 | 360 | 702 | 780 | 1404 | 1560 | |
9 | 256-QAM | 5/6 | N/A | N/A | 360 | 400 | 780 | 866.6 | 1560 | 1732 | |
3x3 | 0 | BPSK | 1/2 | 19.5 | 21.6 | 40.5 | 45 | 87.9 | 97.5 | 175.5 | 195 |
1 | QPSK | 1/2 | 39 | 43.2 | 81 | 90 | 175.5 | 195 | 351 | 390 | |
2 | QPSK | 3/4 | 58.5 | 65.1 | 121.5 | 135 | 263.4 | 292.5 | 526.5 | 585 | |
3 | 16-QAM | 1/2 | 78 | 86.7 | 162 | 180 | 351 | 390 | 702 | 780 | |
4 | 16-QAM | 3/4 | 117 | 129.9 | 243 | 270 | 526.5 | 585 | 1053 | 1170 | |
5 | 64-QAM | 2/3 | 156 | 173.4 | 324 | 360 | 702 | 780 | 1404 | 1560 | |
6 | 64-QAM | 3/4 | 175.5 | 195 | 364.5 | 405 | N/A | N/A | 1579.5 | 1755 | |
7 | 64-QAM | 5/6 | 195 | 216.6 | 405 | 450 | 877.5 | 975 | 1755 | 1950 | |
8 | 256-QAM | 3/4 | 234 | 260.1 | 486 | 540 | 1053 | 1170 | 2106 | 2340 | |
9 | 256-QAM | 5/6 | N/A | N/A | 540 | 600 | 1170 | 1299.9 | 2340 | 2598 | |
4x4 | 0 | BPSK | 1/2 | 26 | 28.8 | 54 | 60 | 117.2 | 130 | 234 | 260 |
1 | QPSK | 1/2 | 52 | 57.6 | 108 | 120 | 234 | 260 | 468 | 520 | |
2 | QPSK | 3/4 | 78 | 86.8 | 162 | 180 | 351.2 | 390 | 702 | 780 | |
3 | 16-QAM | 1/2 | 104 | 115.6 | 216 | 240 | 468 | 520 | 936 | 1040 | |
4 | 16-QAM | 3/4 | 156 | 173.2 | 324 | 360 | 702 | 780 | 1404 | 1560 | |
5 | 64-QAM | 2/3 | 208 | 231.2 | 432 | 480 | 936 | 1040 | 1872 | 2080 | |
6 | 64-QAM | 3/4 | 234 | 260 | 486 | 540 | 1053.2 | 1170 | 2106 | 2340 | |
7 | 64-QAM | 5/6 | 260 | 288.8 | 540 | 600 | 1170 | 1300 | 2340 | 2600 | |
8 | 256-QAM | 3/4 | 312 | 346.8 | 648 | 720 | 1404 | 1560 | 2808 | 3120 | |
9 | 256-QAM | 5/6 | N/A | N/A | 720 | 800 | 1560 | 1733.2 | 3120 | 3464 | |
5x5 | 0 | BPSK | 1/2 | 32.5 | 36 | 67.5 | 75 | 146.5 | 162.5 | 292.5 | 325 |
1 | QPSK | 1/2 | 65 | 72 | 135 | 150 | 292.5 | 325 | 585 | 650 | |
2 | QPSK | 3/4 | 97.5 | 108.5 | 202.5 | 225 | 439 | 487.5 | 877.5 | 975 | |
3 | 16-QAM | 1/2 | 130 | 144.5 | 270 | 300 | 585 | 650 | 1170 | 1300 | |
4 | 16-QAM | 3/4 | 195 | 216.5 | 405 | 450 | 877.5 | 975 | 1755 | 1950 | |
5 | 64-QAM | 2/3 | 260 | 289 | 540 | 600 | 1170 | 1300 | 2340 | 2600 | |
6 | 64-QAM | 3/4 | 292.5 | 325 | 607.5 | 675 | 1316.5 | 1462.5 | 2632.5 | 2925 | |
7 | 64-QAM | 5/6 | 325 | 361 | 675 | 750 | 1462.5 | 1625 | 2925 | 3250 | |
8 | 256-QAM | 3/4 | 390 | 433.5 | 810 | 900 | 1755 | 1950 | 3510 | 3900 | |
9 | 256-QAM | 5/6 | N/A | N/A | 900 | 1000 | 1950 | 2166.5 | 3900 | 4330 | |
6x6 | 0 | BPSK | 1/2 | 39 | 43.2 | 81 | 90 | 175.8 | 195 | 351 | 390 |
1 | QPSK | 1/2 | 78 | 86.4 | 162 | 180 | 351 | 390 | 702 | 780 | |
2 | QPSK | 3/4 | 117 | 130.2 | 243 | 270 | 526.8 | 585 | 1053 | 1170 | |
3 | 16-QAM | 1/2 | 156 | 173.4 | 324 | 360 | 702 | 780 | 1404 | 1560 | |
4 | 16-QAM | 3/4 | 234 | 259.8 | 486 | 540 | 1053 | 1170 | 2106 | 2340 | |
5 | 64-QAM | 2/3 | 312 | 346.8 | 648 | 720 | 1404 | 1560 | 2808 | 3120 | |
6 | 64-QAM | 3/4 | 351 | 390 | 729 | 810 | 1579.8 | 1755 | 3159 | 3510 | |
7 | 64-QAM | 5/6 | 390 | 433.2 | 810 | 900 | 1755 | 1950 | 3510 | 3900 | |
8 | 256-QAM | 3/4 | 468 | 520.2 | 972 | 1080 | 2106 | 2340 | 4212 | 4680 | |
9 | 256-QAM | 5/6 | N/A | N/A | 1080 | 1200 | 2340 | 2599.8 | 4680 | 5196 | |
7x7 | 0 | BPSK | 1/2 | 45.5 | 50.4 | 94.5 | 105 | 205.1 | 227.5 | 409.5 | 455 |
1 | QPSK | 1/2 | 91 | 100.8 | 189 | 210 | 409.5 | 455 | 819 | 910 | |
2 | QPSK | 3/4 | 136.5 | 151.9 | 283.5 | 315 | 614.6 | 682.5 | 1228.5 | 1365 | |
3 | 16-QAM | 1/2 | 182 | 202.3 | 378 | 420 | 819 | 910 | 1638 | 1820 | |
4 | 16-QAM | 3/4 | 273 | 303.1 | 567 | 630 | 1228.5 | 1365 | 2457 | 2730 | |
5 | 64-QAM | 2/3 | 364 | 404.6 | 756 | 840 | 1638 | 1820 | 3276 | 3640 | |
6 | 64-QAM | 3/4 | 409.5 | 455 | 850.5 | 945 | 1843.1 | 2047.5 | 3685.5 | 4095 | |
7 | 64-QAM | 5/6 | 455 | 505.4 | 945 | 1050 | 2047.5 | 2275 | 4095 | 4550 | |
8 | 256-QAM | 3/4 | 546 | 606.9 | 1134 | 1260 | 2457 | 2730 | 4914 | 5460 | |
9 | 256-QAM | 5/6 | N/A | N/A | 1260 | 1400 | 2730 | 3033.1 | 5460 | 6062 | |
8x8 | 0 | BPSK | 1/2 | 52 | 57.6 | 108 | 120 | 234.4 | 260 | 468 | 520 |
1 | QPSK | 1/2 | 104 | 115.2 | 216 | 240 | 468 | 520 | 936 | 1040 | |
2 | QPSK | 3/4 | 156 | 173.6 | 324 | 360 | 702.4 | 780 | 1404 | 1560 | |
3 | 16-QAM | 1/2 | 208 | 231.2 | 432 | 480 | 936 | 1040 | 1872 | 2080 | |
4 | 16-QAM | 3/4 | 312 | 346.4 | 648 | 720 | 1404 | 1560 | 2808 | 3120 | |
5 | 64-QAM | 2/3 | 416 | 462.4 | 864 | 960 | 1872 | 2080 | 3744 | 4160 | |
6 | 64-QAM | 3/4 | 468 | 520 | 972 | 1080 | 2106.4 | 2340 | 4212 | 4680 | |
7 | 64-QAM | 5/6 | 520 | 577.6 | 1080 | 1200 | 2340 | 2600 | 4680 | 5200 | |
8 | 256-QAM | 3/4 | 624 | 693.6 | 1296 | 1440 | 2808 | 3120 | 5616 | 6240 | |
9 | 256-QAM | 5/6 | N/A | N/A | 1440 | 1600 | 3120 | 3466.4 | 6240 | 6928 |
备注:VHT80 3×3 MIMO不支持MCS6。
5、802.11ax速率表
目前评论:1 其中:访客 0 博主 0 引用 1
来自外部的引用: 1