去年12月份分析了下卢松松的博客导航上收录的博客网站分布情况,从当时11月和12月的数据对比来看,在不排除其中很多网站实际上已经死亡无效的情况,新博客网站增加数量非常少,当时预判再移动互联网时代,博客个人网站会越来越少。
再接下来的半年内,每个季度统计了下收录的数量,列出如下表格。从表格中可以看出之前的判断是正确的,很多地区的网站数量是没有任何增长。
移动互联网时代,个人的时间越来越碎片化,写博客做网站的人越来越少了,如果排除掉失效网站的话情况会更严重。
地区 | 2020Nov | 2020Dec | 2021Jan | 2021March | 2021June |
西藏 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
逆袭会 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
澳门 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
QQ空间 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
黑龙江 | 178 | 178 | 41 | 41 | 42 |
宁夏 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 |
青海 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 |
新疆 | 78 | 79 | 79 | 79 | 82 |
海南 | 96 | 96 | 97 | 97 | 99 |
内蒙古 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
吉林 | 116 | 116 | 117 | 117 | 118 |
香港 | 123 | 123 | 124 | 126 | 131 |
甘肃 | 141 | 141 | 144 | 146 | 147 |
台湾 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 |
天津 | 175 | 175 | 175 | 175 | 176 |
贵州 | 233 | 233 | 238 | 238 | 242 |
山西 | 243 | 244 | 246 | 249 | 252 |
辽宁 | 271 | 271 | 271 | 271 | 272 |
友情站 | 259 | 260 | 262 | 266 | 274 |
云南 | 274 | 275 | 275 | 277 | 281 |
江西 | 343 | 345 | 350 | 350 | 354 |
广西 | 348 | 349 | 352 | 354 | 358 |
重庆 | 426 | 426 | 429 | 433 | 440 |
湖南 | 441 | 442 | 442 | 443 | 441 |
陕西 | 492 | 494 | 496 | 497 | 501 |
国外 | 509 | 509 | 513 | 515 | 521 |
安徽 | 520 | 521 | 523 | 524 | 527 |
河北 | 546 | 547 | 554 | 557 | 562 |
福建 | 646 | 646 | 649 | 653 | 656 |
上海 | 740 | 742 | 745 | 746 | 750 |
湖北 | 846 | 846 | 854 | 857 | 864 |
浙江 | 870 | 872 | 878 | 878 | 883 |
四川 | 943 | 946 | 952 | 957 | 963 |
江苏 | 1028 | 1032 | 1034 | 1039 | 1043 |
河南 | 1024 | 1029 | 1035 | 1042 | 1052 |
山东 | 1108 | 1111 | 1115 | 1119 | 1127 |
北京 | 1523 | 1525 | 1536 | 1539 | 1549 |
广东 | 2634 | 2642 | 2655 | 2667 | 2692 |
总计 | 17652 | 17693 | 17659 | 17730 | 17877 |
增长率 | 0.232% | -0.192% | 0.402% | 0.829% |
直方图直观地观察各地区分布趋势仍然和去年是一样地,地区差异特别明显。