一、测试条件:
1 A)明亮环境:室内照明200Lux; B)黑暗环境:室内照明关闭
2 Check画面时,应包含静态,动态两种画面
3 Check画面时,眼睛要与画面垂直,距离为屏幕高度的3~4倍
NO | 检查项目 &标准 |
检验内容 | 优:5~6分;
良:3~5分; 差:1~2分 |
1 | 降噪效果 | 当输入信号S/N>=35dB时,应无明显可见的Noise.正常画面时,不能有明显的水波纹,Noise等干扰 | |
2 | 颜色鲜艳程度/肤色 | 显示花朵、水果、蔬菜等应真实自然,肤色看上去应自然健康 | |
3 | 清晰度检验 | 发丝、松针应根根清楚 | |
4 | 色温 | 多台效果应一致 | |
5 | 对比度 | 黑白对比明显,黑白画面时,应表现为大部分显示黑色和白色画面,来色成份应只占很小一部分。颜色层次感好。 | |
6 | 图像细腻程度 | Panel像素的细腻程度 | |
7 | 暗画面细节 | 画面暗部应清晰,自然 | |
总分(35分) | |||
**3D滤波 | 密竖线,密横线,密斜线的抗锯齿和抗颜色闪烁效果 |
三、通过标准:每项均以目前Sample机为5分进行比照得分。每个模式实际得分达到28分以上算通过。若有单项优于Sample机部份,可以大于5分。有3D滤波机种该项以单项来评分,不能低于4分,否则判NG。